かごしま茶は生産量の拡大と共に、ブランド確立と販路拡大が極めて重要な課題であります。幸い、(社)鹿児島県茶市場が昭和47年に設立されたと同時に茶業団地が形成され、全国一を誇る大規模な茶流通団地として機能を果たし、年々その実績を伸ばしてきました。
かごしま茶流通センター
かごしま茶の流通・情報発信基地「ちゃぴおん」
鹿児島県茶市場取扱数量(t)
鹿児島県茶市場取扱金額(千万円)
鹿児島県茶市場の概要
名称: | 鹿児島県茶市場 |
---|---|
設立年月日: | 昭和47年8月29日(平成24年2月28日解散して(社)鹿児島県茶業会議所へ業務引き継ぎ) |
事務所: | 〒891-0122鹿児島市南栄3丁目12番 TEL:099-267-6063 FAX:099-267-6957 |
会 員: | 鹿児島県経済農業協同組合連合会 一般社団法人鹿児島県茶生産協会 鹿児島県茶商業協同組合 鹿児島県 |
事 業: | (1)茶の卸売市場の開設 (2)茶に関する情報の提供事業 (3)茶に関する広報宣伝事業 (4)その他、この法人の目標達成に必要な事業 |
事業年度: | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
鹿児島県茶市場のしくみ
県内取引 | 県外取引 | |
---|---|---|
設置場所 | 鹿児島県鹿児島市 | 静岡県静岡市 |
卸売業者 | 鹿児島県経済農業協同組合連合会 | 鹿児島県茶商業協同組合 |
出荷者 | 一般社団法人鹿児島県茶生産協会会員又は鹿児島県内の農業協同組合もしくは茶業会議所が特に認めたもの | 鹿児島県茶商業協同組合の組合員 |
買受人 | 鹿児島県茶商業協同組合の組合員で茶業会議所が認めたもの | 鹿児島県茶商業協同組合が推薦し、茶業会議所が認めたもの |
取引の方法 | 入札を基本とし、全量見本取引 | 斡旋業者が行う仲人取引または直接販売 |
市場手数料 | 取引金額(含む消費税)の3% | 取引金額(含む消費税)の1.75% |
卸売業者の出荷者に対する売買仕切金の支払い法 | 取引日から10日以内に行う | 集金日から20日以内にまたは受取手形決済日から7日以内に支払う |
買受人の卸売業者への買受代金の支払い法 | 取引の日から起算して4日以内に現金もしくは小切手または90日後を満期日とする約束手形もしくは電子記録債権で支払う | 請求された日から起算して1ヶ月以内に現金又は小切手もしくは取引日の90日(120日)後を満期日とする約束手形もしくは電子記録債権で支払う |
アクセスマップ
【鹿児島市街地からお越しの場合】
鹿児島市街地より産業道路を指宿方面へ走り、JAガソリンスタンドを左折、川を渡った右手にある印刷工業団地を右折。
【指宿スカイライン・九州自動車道からお越しの場合】
トンネルを抜け信号を左折。産業道路を走り、右手にJAガソリンスタンドが見えたら手前を右折。川を渡った右手にある印刷工業団地を右折。