
鹿児島県内では、県全域でお茶の栽培がおこなわれています。
「かごしま茶」の魅力発見の産地巡りに出かけてみませんか?

アイコンのある地域をクリックすると、その地域の詳細をご覧になれます。

荒茶生産量ベスト10(令和6年)
| 順位 | 市町村 | 生産量(県内シェア率) |
|---|---|---|
| 1 | 南九州市 | 12,970t(48%) |
| 2 | 志布志市 | 4,203t(15.6%) |
| 3 | 霧島市 | 2,063t(7.6%) |
| 4 | 枕崎市 | 1,623t(6.0%) |
| 5 | 曽於市 | 1,174t(4.3%) |
| 6 | 鹿児島市 | 917t(3.4%) |
| 7 | 日置市 | 734t(2.7%) |
| 8 | 鹿屋市 | 663t(2.5%) |
| 9 | 錦江町 | 499t(1.8%) |
| 10 | 薩摩川内市 | 408t(1.5%) |





















